Terminarz / wyniki II liga
Terminarz II ligi BBALTS
12.02.2017
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
| Refleksyjni | 4 | 6 | Lipnik |
| TSTS Olimpia Tychy | 10 | 0 | MOW Jaworze |
| Panowie z Trytonu | 5 | 5 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów |
| Grapsi | 4 | 6 | PSKS Beskidy |
| Wiślanie | 8 | 2 | Eurobeskidy Łodygowice |
| ZiAD Bielsko-Biała | 7 | 3 | Shiloh |
| MOW Jaworze | 0 | 10 | Refleksyjni |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 6 | 4 | TSTS Olimpia Tychy |
| Shiloh | 2 | 8 | Panowie z Trytonu |
| Lipnik | 4 | 6 | Grapsi |
| PSKS Beskidy | 4 | 6 | Wiślanie |
| Eurobeskidy Łodygowice | 3 | 7 | ZiAD Bielsko-Biała |
26.02.2017
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
| Refleksyjni | 7 | 3 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów |
| TSTS Olimpia Tychy | 5 | 5 | Wiślanie |
| Panowie z Trytonu | 5 | 5 | Eurobeskidy Łodygowice |
| Grapsi | 2 | 8 | Shiloh |
| ZiAD Bielsko-Biała | 7 | 3 | Lipnik |
| PSKS Beskidy | 10 | 0 | MOW Jaworze |
| PSKS Beskidy | 7 | 3 | Refleksyjni |
| Lipnik | 3 | 7 | TSTS Olimpia Tychy |
| Grapsi | 2 | 8 | Panowie z Trytonu |
| Wiślanie | 10 | 0 | MOW Jaworze |
| Shiloh | 7 | 3 | Eurobeskidy Łodygowice |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 3 | 7 | ZiAD Bielsko-Biała |
12.03.2017
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
| Refleksyjni | 3 | 7 | Grapsi |
| TSTS Olimpia Tychy | 2 | 8 | ZiAD Bielsko-Biała |
| Panowie z Trytonu | 7 | 3 | Wiślanie |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 10 | 0 | MOW Jaworze |
| Lipnik | 4 | 6 | Eurobeskidy Łodygowice |
| Shiloh | 5 | 5 | PSKS Beskidy |
| Shiloh | 10 | 0 | Refleksyjni |
| PSKS Beskidy | 6 | 4 | TSTS Olimpia Tychy |
| Lipnik | 2 | 8 | Panowie z Trytonu |
| MOW Jaworze | 0 | 10 | Grapsi |
| ZiAD Bielsko-Biała | 6 | 4 | Wiślanie |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 5 | 5 | Eurobeskidy Łodygowice |
26.03.2017
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
| Refleksyjni | 4 | 6 | Wiślanie |
| TSTS Olimpia Tychy | 6 | 4 | Grapsi |
| Panowie z Trytonu | 4 | 6 | ZiAD Bielsko-Biała |
| Shiloh | 10 | 0 | MOW Jaworze |
| PSKS Beskidy | 6 | 4 | Eurobeskidy Łodygowice |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 8 | 2 | Lipnik |
| Eurobeskidy Łodygowice | 3 | 7 | Refleksyjni |
| Shiloh | 5 | 5 | TSTS Olimpia Tychy |
| PSKS Beskidy | 1 | 9 | Panowie z Trytonu |
| Grapsi | 3 | 7 | ZiAD Bielsko-Biała |
| Wiślanie | 6 | 4 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów |
| MOW Jaworze | 1 | 9 | Lipnik |
23.04.2017
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
| Refleksyjni | 1 | 9 | Panowie z Trytonu |
| Wiślanie | 6 | 4 | Shiloh |
| TSTS Olimpia Tychy | 3 | 7 | Eurobeskidy Łodygowice |
| Grapsi | 6 | 4 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów |
| PSKS Beskidy | 3 | 7 | Lipnik |
| ZiAD Bielsko-Biała | 10 | 0 | MOW Jaworze |
| Refleksyjni | 1 | 9 | ZiAD Bielsko-Biała |
| PSKS Beskidy | 4 | 6 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów |
| TSTS Olimpia Tychy | 2 | 8 | Panowie z Trytonu |
| Grapsi | 2 | 8 | Wiślanie |
| Shiloh | 6 | 4 | Lipnik |
| Eurobeskidy Łodygowice | 10 | 0 | MOW Jaworze |
14.05.2017
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
| TSTS Olimpia Tychy | 4 | 6 | Refleksyjni |
| Panowie z Trytonu | 10 | 0 | MOW Jaworze |
| Grapsi | 5 | 5 | Eurobeskidy Łodygowice |
| Wiślanie | 8 | 2 | Lipnik |
| ZiAD Bielsko-Biała | 6 | 4 | PSKS Beskidy |
| Shiloh | 5 | 5 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów |
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
| ZiAD Bielsko-Biała | 10 | 0 | MOW Jaworze |
| Panowie z Trytonu | 10 | 0 | Lipnik |
| Wiślanie | 9 | 1 | TSTS Olimpia Tychy |
| Shiloh | 6 | 4 | Refleksyjni |
| PSKS Beskidy | 0:10 wo | Eurobeskidy Łodygowice | |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 3 | 7 | Grapsi |
24.09.2017
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
| ZiAD Bielsko-Biała | 8 | 2 | Lipnik |
| Panowie z Trytonu | 7 | 3 | TSTS Olimpia Tychy |
| Wiślanie | 9 | 1 | Grapsi |
| Shiloh | 10:0 wo | MOW Jaworze | |
| PSKS Beskidy | 5 | 5 | Refleksyjni |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 7 | 3 | Eurobeskidy Łodygowice |
| TSTS Olimpia Tychy | 1 | 9 | ZiAD Bielsko-Biała |
| PSKS Beskidy | 0 | 10 | Panowie z Trytonu |
| Eurobeskidy Łodygowice | 3 | 7 | Wiślanie |
| Grapsi | 0 | 10 | Shiloh |
| MOW Jaworze | 0:10 wo | UKS Sportowa Jedynka Skoczów | |
| Lipnik | 5 | 5 | Refleksyjni |
01.10.2017
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
| ZiAD Bielsko-Biała | 8 | 2 | Refleksyjni |
| Panowie z Trytonu | 10 | 0 | MOW Jaworze |
| Wiślanie | 6 | 4 | Shiloh |
| PSKS Beskidy | 0:10 w.o. | Lipnik | |
| Grapsi | 0:10 w.o. | Eurobeskidy Łodygowice | |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 4 | 6 | TSTS Olimpia Tychy |
| Shiloh | 5 | 5 | ZiAD Bielsko-Biała |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | Panowie z Trytonu | ||
| PSKS Beskidy | 0:10 w.o. | Wiślanie | |
| Lipnik | 7 | 3 | TSTS Olimpia Tychy |
| MOW Jaworze | 0 | 10 | Eurobeskidy Łodygowice |
| Refleksyjni | 10:0 w.o. | Grapsi | |
15.10.2017
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
| ZiAD Bielsko-Biała | 9 | 1 | Grapsi |
| Panowie z Trytonu | 10 | 0 | Refleksyjni |
| Wiślanie | 10 | 0 | MOW Jaworze |
| Shiloh | 6 | 4 | Lipnik |
| PSKS Beskidy | 5 | 5 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów |
| Eurobeskidy Łodygowice | 1 | 9 | TSTS Olimpia Tychy |
| PSKS Beskidy | 2 | 8 | ZiAD Bielsko-Biała |
| Panowie z Trytonu | 9 | 1 | Shiloh |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 3 | 7 | Wiślanie |
| Grapsi | 7 | 3 | Lipnik |
| Eurobeskidy Łodygowice | 7 | 3 | Refleksyjni |
| TSTS Olimpia Tychy | 10 | 0 | MOW Jaworze |
19.11.2017
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
| ZiAD Bielsko-Biała | 7 | 3 | Eurobeskidy Łodygowice |
| Panowie z Trytonu | 9 | 1 | Grapsi |
| Wiślanie | 9 | 1 | Refleksyjni |
| Shiloh | 4 | 6 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów |
| PSKS Beskidy | 1 | 9 | TSTS Olimpia Tychy |
| Lipnik | 10:0 w.o. | MOW Jaworze | |
| Wiślanie | 3 | 7 | ZiAD Bielsko-Biała |
| PSKS Beskidy | 4 | 6 | Grapsi |
| Panowie z Trytonu | 8 | 2 | Eurobeskidy Łodygowice |
| Shiloh | 2 | 8 | TSTS Olimpia Tychy |
| Refleksyjni | 10:0 w.o. | MOW Jaworze | |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 6 | 4 | Lipnik |
03.12.2017
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 5 | 5 | ZiAD Bielsko-Biała |
| TSTS Olimpia Tychy | 3 | 7 | Refleksyjni |
| Panowie z Trytonu | 9 | 1 | Wiślanie |
| Shiloh | 9 | 1 | PSKS Beskidy |
| Grapsi | 10 | 0 | MOW Jaworze |
| Eurobeskidy Łodygowice | 7 | 3 | Lipnik |
| ZiAD Bielsko-Biała | 2 | 8 | Panowie z Trytonu |
| Wiślanie | 5 | 5 | Lipnik |
| Eurobeskidy Łodygowice | 6 | 4 | Shiloh |
| PSKS Beskidy | 10 | 0 | MOW Jaworze |
| Refleksyjni | 8 | 2 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów |
| Grapsi | 8 | 2 | TSTS Olimpia Tychy |