BBALTS 2022
GR „A”
| Z | R | P | PKT | BILANS | ||
| 1 | Beskidek | 17 | 1 | 0 | 35 | 152:28 |
| 2 | Victoria Stara Wieś | 13 | 2 | 3 | 28 | 135:45 |
| 3 | Widmo I | 13 | 1 | 4 | 27 | 111:59 |
| 4 | Pegaz os. Słoneczne | 12 | 1 | 5 | 25 | 106:84 |
| 5 | Wiślanie | 6 | 3 | 9 | 15 | 71:109 |
| 6 | Widmo II | 7 | 2 | 9 | 16 | 96:84 |
| 7 | Tele-Klima | 6 | 1 | 11 | 13 | 54:126 |
| 8 | ANBO | 4 | 4 | 10 | 10 | 65:115 |
| 9 | Gama Gilowice | 4 | 1 | 14 | 9 | 64:116 |
| 10 | Kopernik | 0 | 0 | 17 | 0 | 29:141 |
09.10.2022
| Nazwa drużyny | STÓŁ | Nazwa drużyny |
| Beskidek | 10:0 | Wisłanie |
| Victoria Stara Wieś | 10:0 | Gama Gilowice |
| Pegaz os Słoneczne | 9:1 | Kopernik |
| Widmo I | 6:4 | ANBO |
| Tele-Klma | 1:9 | Widmo II |
| Beskidek | 10:0 | Gama Gilowice |
| Wiślanie | 6:4 | Kopernik |
| Victoria Stara Wieś | 5:5 | ANBO |
| Pegaz os Słoneczne | 7:3 | Widmo II |
| Widmo I | 10:0 | Tele-Klima |
13.11.2022
| Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | |
| Beskidek | 10:0 | Kopernik |
| Gama Gilowice | 7:3 | ANBO |
| Wisłanie | 8:2 | Widmo II |
| Victoria Stara Wieś | 10:0 | Tele-Klima |
| Pegaz os Słoneczne | 3:7 | Widmo I |
| Beskidek | 10:0 | ANBO |
| Kopernik | 1:9 | Widmo II |
| Gama Gilowice | 4:6 | Tele-Klima |
| Wisłanie | 4:6 | Widmo I |
| Victoria Stara Wieś | 7:3 | Pegaz os Słoneczne |
27.11.2022
| Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | |
| Beskidek | 6:4 | Widmo II |
| ANBO | 5:5 | Tele-Klima |
| Kopernik | 1:9 | Widmo I |
| Gama Gilowice | 4:6 | Pegaz os. Słoneczne |
| Wiślanie | 0:10 | Victoria Stara Wieś |
| Beskidek | 9:1 | Tele-Klima |
| Widmo II | 5:5 | Widmo I |
| ANBO | 4:6 | Pegaz os. Słoneczne |
| Kopernik | 1:9 | Victoria Stara Wieś |
| Gama Gilowice | 5:5 | Wiślanie |
04.12.2022
| Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | |
| Beskidek | 6:4 | Widmo I |
| Tele-Klima | 0:10 | Pegaz os Słoneczne |
| Widmo II | 0:10 | Victoria Stara Wieś |
| ANBO | 2:8 | Wiślanie |
| Kopernik | 3:7 | Gama Gilowice |
| Beskidek | 8:2 | Pegaz os Słoneczne |
| Widmo I | 6:4 | Stara Wieś |
| Tele-Klima | 2:8 | Wiślanie |
| Widmo II | 9:1 | Gama Gilowice |
| ANBO | 7:3 | Kopernik |
11.12.2022
| Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | |
| Beskidek | 7:3 | Victoria Stara Wieś |
| Pegaz os. Słoneczne | 5:5 | Wiślanie |
| Widmo I | 8:2 | Gama Gilowice |
| Tele- Klima | 6:4 | Kopernik |
| Widmo II | 10:0 | ANBO |
GR „B”
Tabela uwzględnia spotkania rozegrane awansem.
| Z | R | P | PKT | BILANS | ||
| 1 | Miasto BB | 10 | 3 | 1 | 23 | 96:44 |
| 2 | PODWALE BIELSKO TEAM | 8 | 4 | 2 | 20 | 88:62 |
| 3 | Amatorzy Team | 7 | 4 | 2 | 17 | 88:52 |
| 4 | ZiAD Bielsko-Biała | 6 | 3 | 5 | 15 | 70:60 |
| 5 | Starsi Panowie | 6 | 3 | 5 | 14 | 78:62 |
| 6 | TSTS Olimpia/Fragles Tychy | 3 | 6 | 4 | 12 | 68:62 |
| 7 | Węgierska Górka | 3 | 1 | 9 | 6 | 54:76 |
| 8 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 0 | 0 | 14 | 0 | 8:132 |
Grupa „B”
13.11.2022
| Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | ||
| Miasto BB | 10:0 | Sportowa Jedynka Skoczów | |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 5:5 | Amatorzy Team | |
| ZiAD | 6:4 | Węgierska Górka | |
| Starsi Panowie | 5:5 | Olimpia/Fragles Tychy | |
| Miasto BB | 5:5 | Amatorzy Team | |
| Sportowa Jedynka Skoczów | 3:7 | Węgierska Górka | |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 7:3 | Olimpia/Fragles Tychy | |
| ZiAD | 5:5 | Starsi Panowie |
27.11.2022
| Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | ||
| Miasto BB | 7:3 | Węgierska Górka | |
| Amatorzy Team | 5:5 | Olimpia/ Fragles Tychy | |
| Sportowa Jedynka Skoczów | 0:10 | Starsi Panowie | |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 7:3 | ZiAD | |
| Miasto BB | 5:5 | Olimpia/Fragles Tychy | |
| Węgierska Górka | 3:7 | Starsi Panowie | |
| Amatorzy Team | 9:1 | ZiAD | |
| Sportowa Jedynka Skoczów | 0:10 | PODWALE BIELSKO TEAM |
04.12.2022
| Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | ||
| Miasto BB | 7:3 | Starsi Panowie | |
| Olimpia/Fragles Tychy | 3:7 | ZiAD | |
| Węgierska Górka | 0:10 | PODWALE BIELSKO TEAM | |
| Amatorzy Team | 10:0 | Sportowa Jedynka Skoczów | |
| Miasto BB | 7:3 | ZiAD | |
| Starsi Panowie | 4:6 | PODWALE BIELSKO TEAM | |
| Olimpia/Fragles Tychy | 9:1 | Sportowa Jedynka Skoczów | |
| Węgierska Górka | 0:10 vo | Amatorzy Team |
11.12.2022
| Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | |||
| Miasto BB | 6:4 | PODWALE BIELSKO TEAM | ||
| ZiAD | 9:1 | Sportowa Jedynka Skoczów | ||
| Starsi Panowie | 3:7 | Amatorzy Team | ||
| Olimpia/Fragles Tychy | Węgierska Górka | |||
Tabela BBALTS 2022 przed podziałem
| Z | R | P | PKT | BILANS | ||
| 1 | Beskidek | 17 | 1 | 0 | 35 | 161:19 |
| 2 | KSR TKKF Victoria Stara Wieś | 16 | 1 | 1 | 33 | 149:31 |
| 3 | Pegaz os. Słoneczne | 16 | 0 | 2 | 32 | 135:45 |
| 4 | Widmo I | 14 | 1 | 3 | 29 | 136:42 |
| 5 | Widmo II | 11 | 2 | 5 | 24 | 120:60 |
| 6 | ANBO | 12 | 2 | 4 | 24 | 114:66 |
| 7 | Tele – Klima | 11 | 0 | 7 | 22 | 90:90 |
| 8 | Gama Gilowice | 9 | 0 | 9 | 18 | 94:86 |
| 9 | Wiślanie | 7 | 1 | 10 | 13 | 74:106 |
| 10 | Kopernik | 6 | 1 | 11 | 13 | 78:102 |
| 11 | PODWALE BIELSKO TEAM | 5 | 3 | 10 | 13 | 69:111 |
| 12 | Miasto BB | 5 | 2 | 11 | 12 | 70:110 |
| 13 | ZiAD Bielsko-Biała | 5 | 2 | 11 | 12 | 68:112 |
| 14 | Starsi Panowie | 5 | 1 | 12 | 9 | 64:116 |
| 15 | Węgierska Górka | 4 | 1 | 13 | 9 | 68:112 |
| 16 | TSTS Olimpia/ Fragles Tychy | 3 | 3 | 12 | 8 | 56:124 |
| 17 | Amatorzy Team | 4 | 1 | 13 | 7 | 55:125 |
| 18 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 0 | 0 | 18 | -2 | 3:177 |
| 19 | MKS Czechowice-Dziedzice | 9 | 2 | 7 | 16 | 106:74 |
Terminarz BBALTS
06.02.2022
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny | |
| Widmo I | 7 | 3 | Widmo II |
| Miasto BB | 3 | 7 | Gama Gilowice |
| TSTS Olimpia/Fragles Tychy | 2 | 8 | Beskidek |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 8 | 2 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów |
| Starsi Panowie | 3 | 7 | ANBO |
| Kopernik | 2 | 8 | Pegaz os. Słoneczne |
| Węgierska Górka | 0 | 10 | KSR TKKF Victoria Stara Wieś |
| Wiślanie | 7 | 3 | Amatorzy Team |
| ZiAD Bielsko-Biała | 3 | 7 | MKS Czechowice – Dziedzice |
| MKS Czechowice – Dziedzice | 9 | 1 | Tele Klima |
| Widmo I | 9 | 1 | Gama Gilowice |
| Miasto BB | 1 | 9 | Widmo II |
| TSTS Olimpia/Fragles Tychy | 10 | 0 | UKS Sportowa Jedynka Skoczów |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 0 | 10 | Beskidek |
| Starsi Panowie | 2 | 8 | Pegaz os. Słoneczne |
| Kopernik | 2 | 8 | ANBO |
| Węgierska Górka | 3 | 7 | Amatorzy Team |
| Wiślanie | 0 | 10 | KSR TKKF Victoria Stara Wieś |
| Tele Klima | 6 | 4 | ZiAD Bielsko-Biała |
20.02.2022
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny |
| Tele – Klima | 1:9 | Widmo I |
| ZiAD | 1:9 | Widmo II |
| Miasto BB | 5:5 | TSTS Olimpia/ Fragles Tychy |
| Gama Gilowice | 0:10 | Beskidek |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 2:8 | ANBO |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 0:10 | Starsi Panowie |
| Kopernik | 1:9 | Victoria Stara Wieś |
| Pegaz os. Słoneczne | 9:1 | Węgierska Górka |
| Wiślanie | 1:9 | MKS Czechowice Dziedzice |
| Amatorzy Team | 0:10 | MKS Czechowice Dziedzice |
| ZiAD | 0:10 | Widmo I |
| Tele – Klima | 6:4 | Widmo II |
| Miasto BB | 0:10 | Beskidek |
| Gama Gilowice | 9:1 | TSTS Olimpia/Fragles Tychy |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 5:5 | Starsi Panowie |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 0:10 | ANBO |
| Kopernik | 7:3 | Węgierska Górka |
| Pegaz os. Słoneczne | 6:4 | Victoria Stara Wieś |
13.03.2022
| Nazwa drużyny | Wynik | Nazwa drużyny |
| Miasto BB | 7:3 | ZiAD Bielsko-Biała |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 3:7 | Węgierska Górka |
| Starsi Panowie | 6:4 | Kopernik |
| Widmo II | 5:5 | MKS Czechowice Dziedzice |
| Gama Gilowice | 7:3 | Amatorzy Team |
| Beskidek | 5:5 | Victoria Stara Wieś |
| Sportowa Jedynka Skoczów | 0:10 | Pegaz os. Słoneczne |
| Widmo I | 6:4 | ANBO |
| Olimpia/Fragles Tychy | 6:4 | Wiślanie |
| Olimpia Fragles Tychy | 3:7 | Tele Klima |
| ZiAD Bielsko-Biała | 2:8 | Pegaz os. Słoneczne |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 2:8 | Kopernik |
| Węgierska Górka | 4:6 | Starsi Panowie |
| Widmo I | 5:5 | MKS Czechowice – Dziedzice |
| Widmo II | 6:4 | Gama Gilowice |
| Beskidek | 10:0 | Sportowa Jedynka Skoczów |
| Victoria Stara Wieś | 10:0 | Amatorzy Team |
| ANBO | 7:3 | Miasto BB |
| Tele Klima | 7:3 | Wiślanie |
27.03.2022
| Nazwa drużyny | WYNIK | Nazwa drużyny | |
| Widmo I | 8:2 | Amatorzy Team | |
| Starsi Panowie | 2:8 | Beskidek | |
| Pegaz os Słoneczne | 10:0 | PODWALE BIELSKO TEAM | |
| Olimpia/Fragles Tychy | 1:9 | Victoria Stara Wieś | |
| Węgierska Górka | 0:10 | ANBO | |
| Miasto BB | 0:10 | MKS Czechowice – Dziedzice | |
| Kopernik | 3:7 | Tele Klima | |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 0:10 | Widmo II | |
| Wiślanie | 3:7 | ZiAD | |
| Wiślanie | 6:4 | Gama Gilowice | |
| Miasto BB | 8:2 | Amatorzy Team | |
| Starsi Panowie | 1:9 | Widmo II | |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 2:8 | Tele Klima | |
| Widmo I | 3:7 | Victoria Stara Wieś | |
| ANBO | 8:2 | Pegaz os Słoneczne | |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 10:0 | Olimpia/Fragles Tychy | |
| Kopernik | 1:9 | Beskidek | |
| UKS Sportowa Jedynka Skoczów | 0:10 | Węgierska Górka | |
| ZiAD | 4:6 | Gama Gilowice |
| Nazwa drużyny | Stół | Nazwa drużyny |
| Widmo I | 2:8 | Beskidek |
| Pegaz os Słoneczne | 10:0 | Miasto BB |
| Olimpia/Fragles Tychy | 6:4 | Amatorzy Team |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 5:5 | ZiAD Bielsko-Biała |
| Starsi Panowie | 1:9 | Wiślanie |
| Gama Gilowice | 8:2 | Kopernik |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 0:10 (wo) | Węgierska Górka |
| Widmo II | 5:5 | ANBO |
| Sportowa Jedynka Skoczów | 0:10 | Tele-Klima |
| Sportowa Jedynka Skoczów | 0:10 | Victoria Stara Wieś |
| Miasto BB | 0:10 | Widmo I |
| Pegaz os Słoneczne | 1:9 | Beskidek |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 5:5 | Amatorzy Team |
| Olimpia/Fragles Tychy | 5:5 | ZiAD Bielsko-Biała |
| Gama Gilowice | 9:1 | Starsi Panowie |
| Kopernik | 2:8 | Wiślanie |
| ANBO | 10:0 (wo) | MKS Czechowice-Dziedzice |
| Węgierska Górka | 1:9 | Widmo II |
| Tele-Klima | 2:8 | Victoria Stara Wieś |
08.05.2022
| Nazwa drużyny | WYNIK | Nazwa drużyny |
| ZiAD | 7:3 | Starsi Panowie |
| Kopernik | 10:0 vo | Amatorzy Team |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 3:7 | Wiślanie |
| Widmo I | 10:0 vo | Sportowa Jedynka Skoczów |
| Olimpia/Fragles Tychy | 0:10 | Widmo II |
| ANBO | 2:8 | Beskidek |
| Gama Gilowice | 3:7 | Pegaz os. Słoneczne |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 4:6 | Victoria Stara Wieś |
| Węgierska Górka | 4:6 | Miasto BB |
| Węgierska Górka | 3:7 | Tele Klima |
| ZiAD | 7:3 | Kopernik |
| Starsi Panowie | 10:0 vo | Amatorzy Team |
| Widmo I | 6:4 | PODWALE BIELSKO TEAM |
| Wiślanie | 10:0 vo | Sportowa Jedynka Skoczów |
| Olimpia/Fragles Tychy | 2:8 | ANBO |
| Beskidek | 7:3 | Widmo II |
| Gama Gilowice | 2:8 | Victoria Stara Wieś |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 4:6 | Pegaz os. Słoneczne |
| Miasto BB | 4:6 | Tele-Klima |
22.05.2022
| Nazwa drużyny | WYNIK | Nazwa drużyny |
| Widmo I | 10:0 | Olimpia/Fragles Tychy |
| Starsi Panowie | 3:7 | Tele-Klima |
| Kopernik | 1:9 | Widmo II |
| Sportowa Jedynka Skoczów | 0:10 | ZiAD |
| ANBO | 5:5 | Wiślanie |
| Węgierska Górka | 0:10 | Beskidek |
| Amatorzy Team | 1:9 | Pegaz os. Słoneczne |
| MKS Czechowidze-Dziedzice | 9:1 | Gama Gilowice |
| Miasto BB | 3:7 | PODWALE BIELSKO TEAM |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 1:9 | Victoria Stara Wieś |
| Widmo I | 10:0 | Kopernik |
| Olimpia/ Fragles Tychy | 3:7 | Starsi Panowie |
| Tele-Klima | 0:10 | Beskidek |
| Węgierska Górka | 3:7 | Gama Gilowice |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 10:0 | Sportowa Jedynka Skoczów |
| ZiAD | 4:6 | ANBO |
| Amatorzy Team | 2:8 | Widmo II |
| Pegaz os. Słoneczne | 7:3 | Wiślanie |
| Miasto BB | 1:9 | Victoria Stara Wieś |
29.05.2022
| Nazwa drużyny | WYNIK | Nazwa drużyny |
| Starsi Panowie | 0:10 vo | MKS Czechowice-Dziedzice |
| Miasto BB | 5:5 | Kopernik |
| Olimpia/Fragles Tychy | 4:6 | PODWALE BIELSKO TEAM |
| ZiAD | 0:10 | Beskidek |
| Gama Gilowice | 9:1 | Tele-Klima |
| Widmo II | 2:8 | Pegaz os. Słoneczne |
| Sportowa Jedynka | 1:9 | Amatorzy Team |
| ANBO | 0:10 | Victoria Stara Wieś |
| Węgierska Górka | 10:0 vo | Wiślanie |
| Węgierska Górka | 0:10 | Widmo I |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 4:6 | PODWALE BIELSKO TEAM |
| Beskidek | 10:0 | Amatorzy Team |
| Gama Gilowice | 10:0 | Sportowa Jedynka |
| Tele-Klima | 10:0 vo | ANBO |
| Widmo II | 4:6 | Victoria Stara Wieś |
| Kopernik | 7:3 | Olimpia/Fragles Tychy |
| Miasto BB | 10:0 vo | Starsi Panowie |
| Widmo I | 10:0 vo | Wiślanie |
25.09.2022
| Nazwa drużyny | WYNIK | Nazwa drużyny |
| ZiAD | 6:4 | Węgierska Górka |
| ZiAD | 0:10 | Victoria Stara Wieś |
| Victoria Stara Wieś | 9:1 | Starsi Panowie |
| Beskidek | 10:0 vo | MKS Czechowice-Dziedzice |
| Pegaz os. Słoneczne | 6:4 | Widmo I |
| Pegaz os. Słoneczne | 10:0 vo | Olimpia/Fragles Tychy |
| Wiślanie | 6:4 | Miasto BB |
| Wiślanie | 1:9 | Widmo II |
| Amatorzy Team | 6:4 | Tele-Klima |
| Amatorzy Team | 1:9 | ANBO |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 6:4 | Gama Gilowice |
| Kopernik | 10:0 | Sportowa Jedynka Skoczów |
| Widmo I | 7:3 | Starsi Panowie |
| Miasto BB | 10:0 | Sportowa Jedynka Skoczów |
| PODWALE BIELSKO TEAM | 4:6 | Widmo II |
| Kopernik | 10:0 vo | MKS Czechowice-Dziedzice |
| Wiślanie | 1:9 | Beskidek |
| ZiAD | 0:10 | Amatorzy Team |
| Tele-Klima | 0:10 | Pegaz os. Słoneczne |
| Gama Gilowice | 3:7 | ANBO |
SKŁADY DRUŻYN
Amatorzy Team:
Marcin Walczyk
Jarosław Byrdziak
Joanna Blachura
Mirosław Kołodziejczyk
Zygmunt Mizera
Kamil Derlich
Piotr Polda
Katarzyna Kopeć
Jan Maliczak
ANBO:
Robert Bałoń
Andrzej Siedlaczek
Sławomir Brak
Adrian Wiecheć
Marcin Cieślar
Arkadiusz Krajewski
Kacper Czendlik
Bożena Chmielniak
Michał Piekarczyk
Zuzanna Piekarczyk
Beskidek:
Piotr Puda
Zdzisław Śliwka
Adam Kołaczek
Paweł Suchodolski
Sabina Kukla
Bogusław Surma
Zbigniew Suchodolski
MKS Czechowice-Dziedzice:
Paweł Mazur
Rafał Gryga
Maksymilian Gacek
Kamil Orszulak
Mateusz Orszulak
Piotr Szary
Mateusz Gawlas
Mikołaj Zając
Emilia Twardawa
Weronika Indeka
Gama Gilowice:
Adam Gajewski
Ryszard Małysiak
Krzysztof Łoziński
Patryk Łoziński
Dariusz Rypień
Grzegorz Pieronek
Małgorzata Pietraszko
Kopernik:
Marek Kurys
Bogdan Chomicki
Robert Kępys
Grzegorz Laszczak
Bogdan Miechowicz
Miasto BB:
Dariusz Guzowski
Edward Żyrek
Bogusław Siekierka
Marcin Wikarek
Rafał Bartniczak
Łukasz Pomiećko
Pegaz os. Słoneczne:
Jerzy Tokarski
Kornel Kralczyński
Tadeusz Durka
Bogusław Rus
Michał Krutak
Grzegorz Ptaszek
Michał Kozieł
Krzysztof Bielewicz
Robert Krafczyński
Marcin Zygmunt
TSTS Olimpia/Fragles Tychy:
Grzegorz Gawęda
Ryszard Wielgat
Stanisław Szczęsnowicz
Zenon Przygoda
Krzysztof Zięty
Rafał Serwata
Andrzej Onyszczuk
Patryk Przyżycki
Bartosz Botor
PODWALE BIELSKO TEAM:
Mariusz Gierlicki
Grzegorz Zontek
Mirosław Ścieszka
Adam Ciszczoń
Dariusz Wizner
Janusz Ścieszka
Starsi Panowie:
Stanisław Hajdusianek
Mirosław Grzesica
Paweł Gołębski
Czesław Pietrzyk
Jerzy Piekarski
Tele-Klima
Marek Stępniewski
Janusz Paluch
Tadeusz Płosa
Maciej Gąsiorek
Mariusz Duraj
Wacław Stec
Jarosław Pajączkowski
Robert Wyroba
Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Jedynka Skoczów
Wiktor Mikulski
Szymon Kocierz
Maciej Sztanderski
Cezary Loska
Maksymilian Zondek
Oliwier Gawlik
Piotr Matuszny
Aleksander Machej
Cezary Machej
Adam Kustra
Marcin Zondek
Węgierska Górka:
Wojciech Zuziak
Tomasz Madej
Karol Jasek
Krzysztof Cader
Andrzej Sanetra
Widmo I:
Jakub Kocik
Krzysztof Wójcik
Marek Cieślar
Krzysztof Mirek
Robert Waluś
Zdzisław Kocik
Grzegorz Świątkowski
Widmo II:
Jarosław Majocha
Piotr Żyrek
Piotr Tomzik
Paweł Gołąb
Sebastian Szostok
Wiślanie:
Andrzej Minge
Witold Nowakowski
Andrzej Bujok
Dariusz Skrabka
Radosław Seklecki
Dariusz Czyż
Roman Podrzorski
Andrzej Wrzecionko
Victoria Stara Wieś:
Rafał Merta
Łukasz Nowak
Krzysztof Miczołek
Wojciech Handzlik
Michał Ochman
Dawid Chojna
Tomasz Gasidło
Grzegorz Gasidło