BISTS.pl

Bielski Informacyjny Serwis Tenisa Stołowego

Ranking indywidualny

 

Zawodnicy z * nie byli uwzględniani w końcowym rankingu

Miejsce Zawodnik Drużyna Zwycięstwa Porażki Mecze
1 Adam Roszkowski Pierniki Żywieckie 98 4 102
2 Marek Cieślar Kanon Nieruchomości 88 14 102
3 Łukasz Żaczek CSW Kozy 81 18 99
4 Patryk Przyżycki TSTS Widrymm 74 21 95
5 Krystian Prochot CSW Kozy 69 7 76
6 Krzysztof Mirek Mirex 67 16 83
7 Rafał Merta Victroria Stara Wieś 67 27 94 *
8 Zdzisław Dziendziel Mirex 65 16 81
9 Krzysztof Zięty Fragles Tychy 61 13 74
10 Piotr Żyrek Widmo 61 37 98 *
11 Janusz Dziedzic Żywiec Team 58 11 69
12 Rafał Serwata Fragles Tychy 57 19 76
13 Marek Gracz Mirex 57 23 80
14 Adam Graboń Starsi Panowie Trzej 56 22 78
15 Krzysztof Bielewicz Pierniki Żywieckie 56 28 84
16 Sławomir Brak Żywiecsport.pl 56 44 100
17 Eugeniusz Wisiński Soła Żywiec 55 37 92 *
18 Michał Broniszewski ZIAD Bielsko-Biała 54 12 66 *
19 Zdzisław Śliwka Pegaz os. Słoneczne 54 35 89
20 Sandra Hetnał Beskidek 53 16 69
21 Zenon Kocik Kanon Nieruchomości 52 29 81
22 Grzegorz Laszczak Beskidek 51 39 90
23 Joanna Blachura Bergen Spomet 50 9 59
24 Maciej Łodziana Żywiec Team 48 0 48
25 Dawid Burger Pegaz os. Słoneczne 47 10 57
26 Bogusław Rus Żywiec Team 47 17 64
27 Piotr Tomzik Lipniczanie 47 19 66 *
28 Wojciech Zwara Fragles Tychy 47 21 68
29 Blachura Grzegorz PSKS Beskidy 47 30 77 *
30 Jerzy Broniszewski ZIAD Bielsko-Biała 47 48 95 *
31 Jakub Karcz Victroria Stara Wieś 45 38 83 *
32 Janusz Paluch Widmo 45 43 88 *
33 Andrzej Wójcik Bergen Spomet 45 47 92
Dariusz Kubinek Bergen Spomet 45 47 92
35 Grzegorz Świątkowski Pierniki Żywieckie 44 13 57
36 Jakub Kocik Widmo 44 25 69 *
37 Marian Drzymała Biała Lipnik 44 49 93 *
38 Grzegorz Pieronek Żywiec Team 43 18 61
39 Krzysztof Orlicki Victroria Stara Wieś 43 30 73 *
40 Paweł Kudelski CSW Kozy 42 36 78
41 Janusz Wilk Pegaz os. Słoneczne 40 18 58
42 Marzena Topór PSKS Beskidy 40 32 72 *
43 Zbigniew Banasik Soła Żywiec 40 36 76 *
44 Jerzy Hojnacki Starsi Panowie Trzej 40 43 83
Zdzisław Dwornik ZIAD Bielsko-Biała 40 43 83 *
46 Bogusław Flis Pierniki Żywieckie 39 17 56
47 Stanisław Szczęsnowicz TSTS Widrymm 38 35 73
48 Baczewska Barbara PSKS Beskidy 38 39 77 *
49 Bogdan Michnowicz Kanon Nieruchomości 37 48 85
50 Marek Kurys Beskidek 37 55 92
51 Stanisław Hajdusianek Starsi Panowie Trzej 36 54 90
52 Edward Żyrek Biała Lipnik 36 55 91 *
53 Tomasz Sorek Fragles Tychy 35 7 42
54 Adam Gajewski Globik 31 38 69 *
55 Mateusz Gałka Biała Lipnik 31 48 79 *
56 Grzegorz Gawęda TSTS Widrymm 30 49 79
57 Wojciech Zuziak Globik 29 52 81 *
58 Jerzy Tokarski Pegaz os. Słoneczne 28 32 60
59 Bolesław Herzyk Żywiecsport.pl 28 66 94
60 Wiesław Zyzański PSKS Beskidy 25 38 63 *
61 Marcin Bomski UKS Sportowa Jedynka Skoczów 25 66 91 *
62 Karolina Tokarczyk Żywiecsport.pl 24 3 27
63 Adam Staniczek Fragles Tychy 23 19 42
64 Bogusław Kocoń Beskidek 23 30 53
65 Dariusz Guzowski Lipniczanie 23 61 84 *
66 Bartosz Mierzwa CSW Kozy 21 14 35
67 Mateusz Winnicki Globik 20 43 63 *
68 Wiesław Stasica Soła Żywiec 19 7 26 *
69  Tomasz Mika Żywiec Team 18 26 44
70 Wojciech Ponikiewski Lipniczanie 18 62 80 *
71 Zbigniew Mika Pegaz os. Słoneczne 17 25 42
72 Jan Bednarz Soła Żywiec 17 36 53 *
73 Marcin Ormaniec Finnveden 17 60 77 *
74 Łukasz Mleczko Finnveden 16 78 94 *
75 Robert Waluś Kanon Nieruchomości 14 3 17
76 Henryk Pietrzak Starsi Panowie Trzej 13 5 18
77 Tadeusz Płosa Widmo 13 20 33 *
78 Bogdan Piter ZIAD Bielsko-Biała 13 23 36 *
79 Jacek Fiedorek Kanon Nieruchomości 12 0 12
80 Andrzej Broszkiewicz Bergen Spomet 12 4 16
81 Paweł Pawłowski ZIAD Bielsko-Biała 12 5 17 *
82 Jan Bukowski Mirex 12 12 24
83 Andrzej Pietrzyk Starsi Panowie Trzej 12 18 30
84 Zygmunt Ponikwia Globik 12 21 33 *
85 Andrzej Greń Mirex 11 7 18
86 Dawid Niegel MOW Jaworze 11 13 24 *
87 Adam Kupczak Żywiecsport.pl 10 2 12
Łukasz Misiarz CSW Kozy 10 2 12
89 Mateusz Markiel Victroria Stara Wieś 10 17 27 *
90  Ryszard Wielgat TSTS Widrymm 9 11 20
91 Marek Adamczyk Bergen Spomet 9 27 36
92 Mateusz Kaszuba MOW Jaworze 9 29 38 *
93 Kamil Kurek UKS Sportowa Jedynka Skoczów 9 62 71 *
94 Bartosz Kropornicki Finnveden 9 70 79 *
95 Andrzej Dudzik Żywiec Team 8 2 10
96 Krzysztof Gancarczyk Żywiec Team 8 4 12
97 Bogdan Chomicki Mirex 8 12 20
98 Krzysztof Bułka UKS Sportowa Jedynka Skoczów 8 56 64 *
99 Jakub Papież MOW Jaworze 6 15 21 *
100 Daniel Moczała UKS Sportowa Jedynka Skoczów 6 29 35 *
101 Zenon Przygoda TSTS Widrymm 5 8 13
102 Tomasz Tręmbacz Lipniczanie 5 11 16 *
103 Marek Stępniewski Finnveden 5 12 17 *
104 Mirosław Dziurla Lipniczanie 5 13 18 *
105 Paweł Skowronek TSTS Widrymm 5 14 19
106 Roman Pawłowski CSW Kozy 4 2 6
107 Paweł Skwarek Globik 4 17 21 *
108 Mieczysław Bobek Biała Lipnik 4 28 32 *
109 Grzegorz Norymberczyk Victroria Stara Wieś 3 1 4 *
110 Czesław Jonkisz Victroria Stara Wieś 3 2 5 *
111 Witold Stępień ZIAD Bielsko-Biała 3 3 6 *
Jan Gąsiorek Finnveden 3 3 6 *
113 Tomasz Staszkiewicz Globik 3 9 12 *
114 Patryk Małek MOW Jaworze 3 18 21 *
115 Bartłomiej Pokładnik Victroria Stara Wieś 2 8 10 *
116 Dominik Kolarczyk UKS Sportowa Jedynka Skoczów 2 10 12 *
Kuligowski Adam MOW Jaworze 2 10 12 *
118 Patryk Kocot MOW Jaworze 2 26 28 *
119 Mieczysław Wojtyłko Widmo 1 5 6 *
Grzgorz Gruza Lipniczanie 1 5 6 *
121 Patryk Wodara MOW Jaworze 1 11 12 *
122 Daniel Maroszek MOW Jaworze 1 19 20 *
123 Konrad Wójcik Bergen Spomet 0 1 1
Mohamed Shawky Biała Lipnik 0 1 1 *
125 Ireneusz Brudny MOW Jaworze 0 2 2 *
126 Krzysztof Mirkowski Żywiecsport.pl 0 3 3
127 Jakub Gałka Biała Lipnik 0 4 4 *
Dawid Chibiński MOW Jaworze 0 4 4 *
Damian Chmielniak Victroria Stara Wieś 0 4 4 *
130 Alan Janko MOW Jaworze 0 5 5 *
131 Jakub Kaleta UKS Sportowa Jedynka Skoczów 0 6 6 *
Arkadiusz Markiel Victroria Stara Wieś 0 6 6 *
Mirosław Grzesica TSTS Widrymm 0 6 6
Stanisław Gruszczyński Lipniczanie 0 6 6 *
135 Przemysław Szurman MOW Jaworze 0 11 11 *
136 Barbara Wąsik Finnveden 0 12 12 *
137 Michał Wrzeszcz Lipniczanie 0 18 18 *
138 Grzegorz Kocemba Żywiecsport.pl 0 57 57

Dodaj komentarz

Przewiń na górę