Tabele I i II ligi


I LIGA

I Liga

  Nazwa drużyny Z R P Pkt Bilans
1 Widmo 15 3 3 33 130:80
2 Beskidek 12 3 5 27 122:78
3 Pierniki Żywieckie 11 5 4 27 119:81
4 CSW Kozy 11 3 6 25 112:88
5 Żywiec Team 11 2 7 24 116:84
6 Pegaz os. Słoneczne 7 2 10 16 91:99
7 KSR TKKF Victoria Stara Wieś 6 4 10 16 76:124
8 Fragles Tychy 6 2 11 14 82:108
9 Panowie z Trytonowego Grodu 6 0 14 12 88:112
10 Widmo II 4 3 11 11 86:114
11 GAZU Team 1 1 18 3 46:154
12 Anbo          


II Liga

  Nazwa drużyny Z R P Pkt Bilans
1 ZiAD 14 2 1 30 119:51
2 UKS Sportowa Jedynka Skoczów 12 3 2 27 111:59
3 Wiślanie 10 3 4 23 106:62
4 TSTS Olimpia Tychy 10 2 5 22 95:65
4 Shiloh 8 4 5 20 95:75
6 Grapsi 7 2 7 16 84:76
7 Miasto BB 6 3 8 15 96:74
8 Starsi Panowie Trzej 3 1 14 7 70:110
9 Złote Łany 1 0 16 2 38:132
10 Młode Wilki          
Przewiń do góry