GP Bielska-Białej 2013: Klasyfikacja generalna po 2. turniejach

Przedstawiamy klasyfikację generalną w każdej z kategorii po rozegranych dotąd 2. turniejach Grand Prix Bielska-Białej.

Żaczki

Miejsce Zawodnik I GP II GP III GP IV GP Suma
1 Kopeć Katarzyna 23 25 48
2 Majewska Bogusława 25 25
3 Pomorska Alicja 23 23
4 Kozyra Marta 22 22
5 Razakowska Estera 21 21
6 Kłaptocz Zuzanna 20 20
7 Dziedzic Natalia 19 19
8 Skęczek Julia 18 18

 

Żacy

Miejsce Zawodnik I GP II GP III GP IV GP Suma
1 Lilien Olek 25 23 48
1 Marciniec Krzysztof 23 25 48
3 Gałka Jakub 22 22
3 Gawlas Michał 22 22
5 Ostachowski Piotr 21 21

 

Młodziczki

Miejsce Zawodnik I GP II GP III GP IV GP Suma
1 Graboń Magdalena 25 23 48
1 Paszek Agata 23 25 48
3 Kopeć Katarzyna 21 20 41
4 Szymura Wiktoria 22 22
4 Majewska Bogusława 22 22
6 Furtak Kinga 21 21
7 Stępień Zofia 20 20
8 Stwora Agata 19 19
8 Fołata Monika 19 19
10 Pomorska Alicja 18 18
11 Razakowska Estera 17 17

 

Młodzicy

Miejsce Zawodnik I GP II GP III GP IV GP Suma
1 Massalski Marcin 25 23 48
2 Marciniec Krzysztof 22 25 47
3 Rucki Patryk 23 20 43
4 Lilien Olek 20 22 42
5 Wiecheć Adrian 21 19 40
6 Jach Kacper 21 21
7 Ostachowski Patryk 19 19
8 Wójcik Konrad 18 18
8 Bomski Marcin 18 18
10 Libiszewski Grzegorz 17 17
10 Zimroz Piotr 17 17
11 Duraj Beniamin 15 15
11 Gałka Jakub 15 15
11 Mazurek Adrian 15 15
11 Cyganiewicz Mateusz 15 15
11 Pagieła Szymon 15 15
11 Rucki Jakub 15 15

 

Kadetki

Miejsce Zawodnik I GP II GP III GP IV GP Suma
1 Paszek Agata 23 23 46
2 Graboń Magdalena 21 21 42
3 Januś Karolina 25 25
3 Szymura Wiktoria 25 25
5 Januś Weronika 22 22
5 Fołta Monika 22 22
7 Stępień Zofia 20 20
7 Furtak Kinga 20 20
9 Stwora Agata 19 19

 

Kadeci

Miejsce Zawodnik I GP II GP III GP IV GP Suma
1 Massalski Marcin 21 23 44
2 Wiecheć Adrian 15 25 40
3 Gałka Mateusz 17 22 39
4 Rucki Patryk 15 20 35
5 Micek Michal 15 19 34
6 Dziembała Dawid 25 25
7 Smolarczyk Wiktor 23 23
8 Bandzerewicz Wojciech 22 22
9 Molenda Marcin 21 21
10 Karcz Jakub 20 20
11 Pszczółka Bartłomiej 19 19
12 Libiszewski Grzegorz 18 18
12 Jach Kacper 18 18
14 Wilczek Dawid 17 17

 

Juniorki

Miejsce Zawodnik I GP II GP III GP IV GP Suma
1 Paszek Patrycja 25 25 50
2 Blachura Joanna 23 22 45
3 Majewska Zuzanna 21 21 42
4 Baczewska Sara 18 19 37
5 Paszek Agata 23 23
6 Januś Karolina 22 22
7 Kopeć Justyna 20 20
7 Dybczyńska Ewelina 20 20
9 Graboń Magdalena 19 19
10 Januś Weronika 17 17

 

Juniorzy

Miejsce Zawodnik I GP II GP III GP IV GP Suma
1 Dziembała Dominik 25 25 50
2 Wiecheć Klaudiusz 21 23 44
3 Zyzański Marcelian 20 22 42
4 Gałka Mateusz 15 21 36
5 Dziembała Dawid 23 23
6 Smolarczyk Wiktor 22 22
7 Kowalik Dawid 20 20
8 Bandzerewicz Wojciech 19 19
9 Merta Rafał 18 18
10 Karcz Jakub 17 17
11 Micek Michał 15 15
11 Szubiak Bartek 15 15
11 Jankowski Michał 15 15

 

Seniorki

Miejsce Zawodnik I GP II GP III GP IV GP Suma
1 Paszek Patrycja 25 25 50
2 Blachura Joanna 23 23 46
3 Baczewska Barbara 22 22 44
4 Baczewska Sara 20 21 41
5 Graboń Magdalena 21 21

 

Weterani 40-49

Miejsce Zawodnik I GP II GP III GP IV GP Suma
1 Waluś Robert 25 23 48
2 Cieślar Marek 23 21 44
3 Torchalski Cezary 22 20 42
4 Śliwka Zdzisław 20 19 39
5 Zemła Piotr 25 25
6 Pełka Jerzy 23 23
7 Graboń Adam 21 21

 

Weterani 50-59

Miejsce Zawodnik I GP II GP III GP IV GP Suma
1 Lewczuk Mirosław 22 25 47
2 Kufel Tadeusz 23 22 45
3 Bielewicz Krzysztof 21 21 42
4 Budzyński Henryk 18 23 41
5 Mirek Krzysztof 19 20 39
6 Durka Tadeusz 25 25
7 Fiedorek Jacek 20 20
8 Chomicki Bogdan 19 19
9 Dwornik Zdzisław 17 17
10 Mika Zbigniew 15 15
10 Dziewoński Marian 15 15
10 Bialek Janusz 15 15
10 Herzyk Bolesław 15 15

 

Weterani 60+

Miejsce Zawodnik I GP II GP III GP IV GP Suma
1 Paszek Władysław 19 23 42
1 Jadwiszczok Alfred 20 22 42
1 Tokarski Jerzy 21 21 42
4 Bednarz Jan 15 17 32
5 Piter Bogdan 15 15 30
6 Pietrzak Henryk 25 25
6 Ćwik Roman 25 25
8 Kowalczyk Lech 23 23
9 Hajdusianek Stanisław 22 22
10 Hojnacki Jerzy 20 20
11 Pietrzyk Andrzej 19 19
12 Banasik Zbigniew 18 18
12 Bukowski Jan 18 18
14 Kmiecik Stanisław 17 17
15 Pawłowski Roman 15 15
15 Żyrek Edward 15 15

 

OPEN

Miejsce Zawodnik I GP II GP III GP IV GP Suma
1 Waluś Robert 20 20 40
1 Budzyński Henryk 21 19 40
3 Paszek Patrycja 17 21 38
4 Lewczuk Mirosław 12 23 35
5 Kupczak Adam 12 15 27
6 Wróbel Dariusz 25 25
6 Zemła Piotr 25 25
8 Torchalski Cezary 15 9 24
8 Żydek Sławomir 15 9 24
10 Bielewicz Krzysztof 12 12 24
11 Durka Tadeusz 23
12 Grabski Dawid 22 22
12 Gąsiorski Paweł 22 22
14 Zyzański Marcelian 9 12 21
15 Kufel Tadeusz 15 6 21
16 Mazur Paweł 19 19
17 Kralczyński Kornel 18 18
17 Krawczyk Jędrzej 9 9 18
17 Misiarz Łukasz 3 15 18
17 Żebro Krzysztof 18 18
17 Mirek Krzysztof 12 6 18
22 Kasperski Adam 17 17
23 Roszkowski Adam 15 15
23 Pełka Jerzy 15 15
23 Blachura Joanna 3 12 15
23 Jadwiszczok Alfred 6 9 15
23 Cieślar Marek 9 6 15
23 Dziendziel Piotr 15 15
29 Śliwka Zdzisław 6 6 12
29 Motyka Krystian 12 12
29 Baczewska Barbara 3 9 12
32 Dziewoński Marian 9 9
32 Kowalczyk Lech 9 9
32 Lach Marek 9 9
32 Fiedorek Jacek 9 9
32 Piter Bogdan 3 6 9
32 Dadak Mateusz 9 9
32 Madej Marcin 9 9
32 Pietrzak Henryk 9 9
32 Prochot Krystian 9 9
41 Paszek Władysław 1 6 7
41 Gołąb Paweł 1 6 7
43 Herzyk Bolesław 6 6
43 Kanik Grzegorz 6 6
43 Graboń Adam 6 6
43 Mierzwa Bartek 6 6
43 Ćwik Roman 6 6
43 Mika Zbigniew 6 6
43 Tokarski Jerzy 3 3 6
43 Chomicki Bogdan 6 6
51 Czart Tomasz 3 3
51 Waliczek Dawid 3 3
51 Hajdusianek Stanisław 3 3
51 Białek Janusz 3 3
51 Kudelski Paweł 3 3
51 Paszek Piotr 3 3
51 Chibiński Marek 3 3
51 Dyrlaga Daniel 3 3
51 Pawłowski Roman 3 3
51 Kmiecik Stanisław 3 3
51 Graboń Magdalena 3 3
51 Żyrek Edward 3 3
51 Duda Wojciech 3 3
51 Antecki Krzysztof 3 3
51 Hojnacki Jerzy 3 3
66 Banasik Zbigniew 1 1
66 Dwornik Zdzisław 1 1

Podziękowania dla Adama Roszkowskiego, który poświęcił swój czas na przygotowanie tej klasyfikacji.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry