„Złota Koza 2019” – wyniki II edycji
W niedzielę w Kozach rozegrano 2-gi turniej z cyklu „Złota Koza 2019”. Udział wzięło 84 zawodników. Prezentujemy wyniki turnieju i klasyfikację generalną.
Wyniki II Turnieju Grand Prix Złota Koza 24.03.2019
Kategoria amatorzy do lat 12:
1. Turek Oliwier
2. Tomsia Szymon
3. Drożdż Miłosz
Kategoria amatorzy do lat 18:
1. Pałka Patryk
2. Wójcik Miłosz
Kategoria seniorzy do lat 39:
1. Suchodolski Paweł
2. Wyrzykowski Artur
3. Szostok Sebastian
4. Broniszewski Michał
5. Wiechęć Adrian
6. Roszkowski Adam
7. Zawadzki Mateusz
8. Kołoczek Adam
9. Pałka Patryk
Wiktor Sławomir
Dudka Piotr
Merta Rafał
Kategoria weterani 40-59 lat:
1. Ihas Janusz
2. Ihas Jerzy
3. Puda Piotr
4. Suchodolski Zbigniew
5. Bielewicz Krzysztof
6. Krajewski Arkadiusz
7. Majocha Jarosław
8. Cieślar Marek
9. Kołodziejczyk Mirosław
10. Mirek Krzysztof
11. Żyrek Piotr
12. Graboń Adam
13. Broniszewski Jerzy
14. Nowak Dariusz
15. Tomsia Sławomir
16. Chochół Paweł
Kategoria weterani 60+:
1. Kachno Wiktor
2. Pietrzak Henryk
3. Hajdusianek Stanisław
4. Banasik Zbigniew
5. Hojnacki Jerzy
6. Tokarski Jerzy
7. Dwornik Zdzisław
8. Kupiniak Antoni
9. Kudłacz Zbigniew
Kategoria Seniorzy OPEN:
1. Pietrańczyk Jakub
2. Szostok Sebastian
3. Roszkowski Adam
4. Ihas Janusz
5. Ihas Jerzy
6. Suchodolski Paweł
7. Broniszewski Michał
8. Wyrzykowski Artur
9. Nowak Dariusz
10. Pietrzak Henryk
11. Tomsia Sławomir
12. Wiechęć Adrian
13. Banasik Zbigniew
14. Pałka Patryk
15. Bielewicz Krzysztof
16. Hojnacki Jerzy
17. Majocha Jarosław
18. Graboń Adam
19. Żyrek Piotr
20. Suchodolski Zbigniew
21. Mirek Krzysztof
22. Merta Rafał
23. Chochół Paweł
24. Puda Piotr
25. Tokarski Jerzy
26. Hajdusianek Stanisław
27. Kołoczek Adam
28. Kachno Wiktor
29. Cieślar Marek
30. Krajewski Arkadiusz
31. Broniszewski Jerzy
32. Dwornik Zdzisław
33. Tomsia Szymon
34. Dudka Piotr
35. Wójcik Miłosz
36. Zawadzki Mateusz
37. Kołodziejczyk Mirosław
38. Wiktor Sławomir
39. Kupiniak Antoni
40. Kudłacz Zbigniew
41. Turek Oliwier
42. Śliwka Zdzisław
Klasyfikacja cyklu GRAND PRIX ZŁOTA KOZA 2019 po 2-ch rozegranych turniejach
Amator 12 lat i młodsi
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Suma punktów | 1 GP | 2 GP | 3 GP | 4 GP | 5 GP |
| 1 | Turek Oliwier | 50 | 25 | 25 | |||
| 2 | Knevels Daniel | 23 | 23 | # | |||
| Tomsia Szymon | 23 | # | 23 | ||||
| 4 | Niemiec Łukasz | 22 | 22 | # | |||
| Drożdż Miłosz | 22 | # | 22 |
Amator 13-18 lat
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Suma punktów | 1 GP | 2 GP | 3 GP | 4 GP | 5 GP |
| 1 | Wójcik Miłosz | 46 | 23 | 23 | |||
| 2 | Pakuła Radosław | 25 | 25 | # | |||
| Pałka Patryk | 25 | # | 25 | ||||
| 4 | Pakuła Jakub | 22 | 22 | # | |||
| 5 | Zawada Jakub | 21 | 21 | # | |||
| 6 | Zuziak Dominik | 20 | 20 | # | |||
| 7 | Zawada Mateusz | 19 | 19 | # | |||
| 8 | Kurycz Krzysztof | 18 | 18 | # |
OPEN – Seniorzy
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Suma punktów | 1 GP | 2 GP | 3 GP | 4 GP | 5 GP |
| 1 | Ihas Janusz | 46 | 25 | 21 | |||
| 2 | Ihas Jerzy | 43 | 23 | 20 | |||
| 3 | Szostok Sebastian | 38 | 15 | 23 | |||
| 4 | Nowak Dariusz | 30 | 15 | 15 | |||
| 5 | Mirek Krzysztof | 27 | 18 | 9 | |||
| 6 | Wyrzykowski Artur | 26 | 9 | 17 | |||
| Merta Rafał | 26 | 17 | 9 | ||||
| 8 | Pietrańczyk Jakub | 25 | # | 25 | |||
| 9 | Suchodolski Paweł | 25 | 6 | 19 | |||
| 10 | Pietrzak Henryk | 24 | 9 | 15 | |||
| 11 | Bielewicz Krzysztof | 24 | 12 | 12 | |||
| 12 | Ramenda Krzysztof | 22 | 22 | # | |||
| Roszkowski Adam | 22 | # | 22 | ||||
| 13 | Stoszko Artur | 21 | 21 | # | |||
| 14 | Majocha Radosław | 21 | 12 | 9 | |||
| Puda Piotr | 21 | 12 | 9 | ||||
| 16 | Winkler Grzegorz | 20 | 20 | # | |||
| 17 | Mrowca Michał | 19 | 19 | # | |||
| 18 | Broniszewski Michał | 18 | # | 18 | |||
| 19 | Banasik Zbigniew | 18 | 6 | 12 | |||
| 20 | Graboń Adam | 18 | 9 | 9 | |||
| 21 | Tomsia Sławomir | 15 | # | 15 | |||
| Wiechęć Adrian | 15 | # | 15 | ||||
| Kubinek Dariusz | 15 | 15 | # | ||||
| Miczołek Krzysztof | 15 | 15 | # | ||||
| 25 | Krajewski Arkadiusz | 15 | 9 | 6 | |||
| 26 | Tomzik Piotr | 12 | 12 | # | |||
| Hojnacki Jerzy | 12 | # | 12 | ||||
| Pałka Patryk | 12 | # | 12 | ||||
| 29 | Śliwka Zdzisław | 12 | 9 | 3 | |||
| 30 | Cieślar Marek | 12 | 6 | 6 | |||
| Kołoczek Adam | 12 | 6 | 6 | ||||
| Tokarski Jerzy | 12 | 6 | 6 | ||||
| Kachno Wiktor | 12 | 6 | 6 | ||||
| 34 | Duda Wojciech | 9 | 9 | # | |||
| Zahajkiewicz Jarosław | 9 | 9 | # | ||||
| Chochół Paweł | 9 | # | 9 | ||||
| Suchodolski Zbigniew | 9 | # | 9 | ||||
| Żyrek Piotr | 9 | # | 9 | ||||
| Misiarz Łukasz | 9 | 9 | # | ||||
| 40 | Dwornik Zdzisław | 9 | 3 | 6 | |||
| 41 | Broniszewski Jerzy | 6 | # | 6 | |||
| Hajdusianek Stanisław | 6 | # | 6 | ||||
| Duraj Mariusz | 6 | 6 | # | ||||
| Winkler Paweł | 6 | 6 | # | ||||
| 45 | Turek Oliwier | 6 | 3 | 3 | |||
| Kupiniak Antoni | 6 | 3 | 3 | ||||
| Kudłacz Zdzisław | 6 | 3 | 3 | ||||
| 48 | Stoszko Artur | 3 | 3 | # | |||
| Zygmunt Marcin | 3 | 3 | # | ||||
| Drabek Kazimierz | 3 | 3 | # | ||||
| Orszulik Sylwester | 3 | 3 | # | ||||
| Krzywak Stanisław | 3 | 3 | # | ||||
| Guzowski Dariusz | 3 | 3 | # | ||||
| Nowak Łukasz | 3 | 3 | # | ||||
| Kurtycz Krzysztof | 3 | 3 | # | ||||
| Dudka Paweł | 3 | # | 3 | ||||
| Kołodziejczyk Mirosław | 3 | # | 3 | ||||
| Wójcik Miłosz | 3 | # | 3 | ||||
| Zawadzki Mateusz | 3 | # | 3 | ||||
| Tomsia Szymon | 3 | # | 3 | ||||
| Wiktor Sławomir | 3 | # | 3 |
Seniorzy do lat 39:
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Suma punktów | 1 GP | 2 GP | 3 GP | 4 GP | 5 GP |
| 1 | Suchodolski Paweł | 48 | 23 | 25 | |||
| Wyrzykowski Artur | 48 | 25 | 23 | ||||
| 3 | Szostok Sebastian | 42 | 20 | 22 | |||
| 4 | Merta Rafał | 37 | 22 | 15 | |||
| 5 | Kołoczek Adam | 32 | 15 | 17 | |||
| 6 | Broniszewski Michał | 21 | # | 21 | |||
| Winkler Grzegorz | 21 | 21 | # | ||||
| 8 | Wiechęć Adrian | 20 | # | 20 | |||
| 9 | Duda Wojciech | 19 | 19 | # | |||
| Roszkowski Adam | 19 | # | 19 | ||||
| 11 | Mrowca Michał | 18 | 18 | # | |||
| Zawadzki Mateusz | 18 | # | 18 | ||||
| 13 | Nowak Łukasz | 17 | 17 | # | |||
| 14 | Miczołek Krzysztof | 15 | 15 | # | |||
| Misiarz Łukasz | 15 | 15 | # | ||||
| Zahajkiewicz Jarosław | 15 | 15 | # | ||||
| Pałka Patryk | 15 | # | 15 | ||||
| Dudka Piotr | 15 | # | 15 | ||||
| Zawadzki Mateusz | 15 | # | 15 |
Weterani 40-59 lat:
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Suma punktów | 1 GP | 2 GP | 3 GP | 4 GP | 5 GP |
| 1 | Ihas Janusz | 50 | 25 | 25 | |||
| 2 | Ihas Jerzy | 46 | 23 | 23 | |||
| 3 | Puda Piotr | 43 | 21 | 22 | |||
| 4 | Cieślar Marek | 39 | 22 | 17 | |||
| 5 | Mirek Krzysztof | 34 | 19 | 15 | |||
| 6 | Majocha Jarosław | 33 | 15 | 18 | |||
| 7 | Bielewicz Krzysztof | 32 | 12 | 20 | |||
| 8 | Krajewski Arkadiusz | 31 | 12 | 19 | |||
| 9 | Graboń Adam | 30 | 15 | 15 | |||
| 10 | Nowak Dariusz | 24 | 15 | 9 | |||
| 11 | Suchodolski Zbigniew | 21 | # | 21 | |||
| 12 | Stoszko Artur | 20 | 20 | # | |||
| 13 | Stoszko Marek | 18 | 18 | # | |||
| 14 | Ramenda Krzysztof | 17 | 17 | # | |||
| 15 | Żyrek Piotr | 15 | # | 15 | |||
| Kołodziejczyk Mirosław | 15 | # | 15 | ||||
| Śliwka Zdzisław | 15 | 15 | # | ||||
| 18 | Duraj Marcin | 12 | 12 | # | |||
| Winkler Paweł | 12 | 12 | # | ||||
| 20 | Kubinek Dariusz | 9 | 9 | # | |||
| Zygmunt Marcin | 9 | 9 | # | ||||
| Orszulik Sylwester | 9 | 9 | # | ||||
| Guzowski Dariusz | 9 | 9 | # | ||||
| Tomsia Sławomir | 9 | # | 9 | ||||
| Broniszewski Jerzy | 9 | # | 9 | ||||
| Chochół Paweł | 9 | # | 9 |
Weterani 60 lat +
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Suma punktów | 1 GP | 2 GP | 3 GP | 4 GP | 5 GP |
| 1 | Kachno Wiktor | 50 | 25 | 25 | |||
| 2 | Pietrzak Henryk | 45 | 22 | 23 | |||
| 3 | Banasik Zbigniew | 44 | 23 | 21 | |||
| 4 | Tokarski Jerzy | 38 | 20 | 18 | |||
| 5 | Kupiniak Antoni | 35 | 18 | 17 | |||
| Dwornik Zdzisław | 35 | 17 | 18 | ||||
| 7 | Kudłacz Zbigniew | 30 | 15 | 15 | |||
| 8 | Hajdusianek Stanisław | 22 | # | 22 | |||
| 9 | Tomzik Piotr | 21 | 21 | # | |||
| 10 | Hojnacki Jerzy | 20 | # | 20 | |||
| 11 | Drabek Kazimierz | 19 | 19 | # | |||
| 12 | Krzywak Stanisław | 15 | 15 | # |
Legenda:
O kolejności w tabeli decyduje:
1/ Suma punktów z czterech najlepiej punktowanych turniejów
2/ W przypadku równej ilości punktów, lepsza pozycja w 5 GP.