BISTS.pl

Bielski Informacyjny Serwis Tenisa Stołowego

Wyniki po 3. Grand Prix Przeciszowa

Dzisiaj odbyła się 3 edycja Grand Prix Przeciszowa. Tym samym zakończyła się faza kwalifikacyjna i zostało wyłonionych 12 zawodników, którzy w turnieju finałowym TOP12 stoczą ze sobą walkę o najwyższe laury. Dostać się do TOP12 nie było łatwo bo wymagało to wytrwałości w udziale wszystkich 3 turniejów lub też bardzo dobrego udziału w 2 turniejach.

Każde miejsce było odpowiednio punktowane więc to co możecie zobaczyć to wyraz punktów za osiągnięte miejsca.

Seniorzy

L.p Imie i nazwisko I II III Suma
1 Michał Kozieł 38 42 38 118
2 Krzysztof Żebro 42 38 35 115
3 Tomasz Piekarczyk 33 35 42 110
4 Magdalena Jurzak 29 33 26 88
5 Andrzej Żebro 32 28 23 83
6 Paweł Zębala 35 20 21 76
7 Krzysztof Antecki 18 24 30 72
8 Patryk Maroszek 25 23 24 72
9 Stefan Bizoń 28 22 18 68
10 Jakub Pietrańczyk 23 16 28 67
11 Wojciech Mamoń 0 29 33 62
12 Łukasz Misiarz 0 30 29 59
13 Martyna Cieślica 26 0 25 51
14 Tomasz Milowski 20 11 20 51
15 Sebastian Adamus 24 27 0 51
16 Sławomir Żydek 0 0 50 50
17 Dawid Chojna 50 0 0 50
18 Paweł Gąsiorski 0 50 0 50
19 Seweryn Łochański 19 10 17 46
20 Kamil Warmuz 27 18 0 45
21 Grzegorz Moskała 17 25 0 42
22 Jakub Ojczyk 22 13 0 35
23 Jan Trębacz 15 19 0 34
24 Marek Chybiński 0 32 0 32
25 Łukasz Żaczek 0 0 32 32
26 Jan Jurzak 0 0 31 31
27 Mateusz Zębala 30 0 0 30
28 Dariusz Bochenek 21 9 0 30
29 Wojciech Gawlik 16 12 0 28
30 Aleksander Polakow 0 0 27 27
31 Paweł Polański 0 26 0 26
32 Beata Mlicka 0 21 0 21
33 Szymon Orłoś 0 0 19 19
34 Pietrańczyk Jacek 0 17 0 17
35 Maciej Nalepa 0 15 0 15
36 Paweł Lelek 0 14 0 14
37 Julia Sporysz 14 0 0 14
38 Justyna Marsowicz 13 0 0 13
39 Ireneusz Kukla 0 8 0 8
40 Mirosław Bochenek 0 7 0 7

 

Młodzicy

L.p Imie i nazwisko I II III Suma
1 Zębala Mateusz 50 50 50 150
2 Natalia Bryndza 33 38 42 113
3 Przemysław Foksiński 30 35 35 100
4 Kamil Klimczyk 32 33 30 95
5 Moskała Grzegorz 38 42 0 80
6 Michał Piekarczyk 18 29 32 79
7 Sebastian Szatan 24 27 28 79
8 Patryk Antecki 23 26 29 78
9 Bartosz Wiecheć 22 25 27 74
10 Agata Ortman 26 30 0 56
11 Damian Antecki 0 24 31 55
12 Zuzanna Staszczak 20 32 0 52
13 Mateusz Faska 25 20 0 45
14 Jakub Bartnicki 21 21 0 42
15 Filip Papież 42 0 0 42
16 Alicja Lelek 17 23 0 40
17 Ciołczyk Dominik 0 0 38 38
18 Karol Lelek 15 22 0 37
19 Piotr Dziedzic 35 0 0 35
20 Kwadrans Jacek 0 0 33 33
21 Dominik Sanak 29 0 0 29
22 Aneta Kaczmarczyk 28 0 0 28
23 Łukasz Głąb 0 28 0 28
24 Łukasz Broszkiewicz 27 0 0 27
25 Kwadrans Kacper 0 0 26 26
26 Klaudia Kaczmarczyk 19 0 0 19
27 Gabryś Gieras 0 18 0 18
28 Patryk Gieras 0 17 0 17
29 Paweł Michniak 16 0 0 16
30 Klaudiusz Sikora 0 0 0 0

Krótki artykuł na temat turnieju do przeczytania na:
http://lksolmex.pl/

Dodaj komentarz

Przewiń na górę