BBALTS-klasyfikacja indywidualna po 7 kolejkach
W zakładce Tabela-BBALTS-Indywidualne przedstawiamy aktualną tabelę Bielsko-Bialskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego po 7 kolejkach uwzględniającą wyniki z 17 kwietnia2011.
| Lp | Nazwisko i Imię | Drużyna | LG | Z | P | Pkt | Bilans |
| 1 | Dziendziel Z. | Mirex | 21 | 21 | 0 | 42:00 | 63:00 |
| 2 | Mirek K | Mirex | 21 | 21 | 0 | 42:00 | 63:05 |
| 3 | Świątkowski G | Starsi Pan. | 21 | 21 | 0 | 42:00 | 63:19 |
| 4 | Madej Marcin | Mirex | 20 | 20 | 0 | 40:00 | 63:19 |
| 5 | Cieślar Marek | Anga Kozy | 21 | 20 | 1 | 40:02 | 62:08 |
| 6 | Caputa Michał | Kanon N. | 21 | 20 | 1 | 40:02 | 62:08 |
| 7 | Bielewicz K. | Anga Kozy | 21 | 20 | 1 | 40:02 | 60:06 |
| 8 | Zyzański M. | Kanon N. | 21 | 20 | 1 | 40:02 | 61:08 |
| 9 | Graboń Adam | Anga Kozy | 21 | 20 | 1 | 40:02 | 61:10 |
| 10 | Stasica Wiesław | Soła | 20 | 18 | 2 | 36:04 | 57:13 |
| 11 | Żaczek Łukasz | CSW Kozy | 21 | 18 | 3 | 36:06 | 57:15 |
| 12 | Misiarz Łukasz | CSW Kozy | 21 | 16 | 5 | 32:10 | 54:28 |
| 13 | Pszonka Michał | Kanon N. | 15 | 15 | 0 | 30:00 | 45:01 |
| 14 | Śliwka Ździsław | Pegaz os.Sł. | 19 | 15 | 4 | 30:08 | 40:22 |
| 15 | Wiśniański A. | Berger Spome. | 15 | 13 | 2 | 26:04 | 42:13 |
| 16 | Blachura Joasia | Beskidy I | 15 | 12 | 3 | 24:06 | 41:19 |
| 17 | Brak Sławomir | Beskidek | 17 | 12 | 5 | 24:10 | 39:25 |
| 18 | Mierzwa B. | Kozy | 18 | 11 | 7 | 22:14 | 35:31 |
| 19 | Roszkowski A. | Starsi P. | 12 | 10 | 2 | 20:04 | 32:10 |
| 20 | Tokarczyk K. | Beskidek | 12 | 10 | 2 | 20:04 | 34:14 |
| 21 | Janosz Konrad | Kozy | 18 | 10 | 8 | 20:16 | 34:29 |
| 22 | Kajstura Tomek | Berger S. | 14 | 9 | 5 | 18:10 | 39:22 |
| 23 | Hajdusianek St. | Starsi Pan. | 15 | 9 | 6 | 18:12 | 31:21 |
| 24 | Prochot K. | Kozy | 16 | 9 | 7 | 18:14 | 30:26 |
| 25 | Machniowski P. | Widmo | 21 | 9 | 12 | 18:24 | 28:42 |
| 26 | Kocik Jakub | Widmo | 21 | 9 | 12 | 18:24 | 32:54 |
| 27 | Baczewski K. | Beskidy I | 12 | 8 | 4 | 16:08 | 29:19 |
| 28 | Hojnacki Jerzy | Starsi Pan. | 15 | 8 | 7 | 16:14 | 29:24 |
| 29 | Kudelski Paweł | CWS Kozy | 16 | 8 | 8 | 16:16 | 29:33 |
| 30 | Bednarz Jan | Soła | 18 | 8 | 10 | 16:20 | 29:35 |
| 31 | Laszczak G. | Beskidek | 19 | 8 | 11 | 16:22 | 28:39 |
| 32 | Stępień Witold | ZIAD | 12 | 7 | 5 | 14:10 | 27:21 |
| 33 | Tokarski Jerzy | Pegaz os.Sł. | 13 | 7 | 6 | 14:12 | 26:21 |
| 34 | Baczewska Basia | Beskidy I | 18 | 7 | 11 | 14:22 | 25:36 |
| 35 | Fiedorek Jacek | Kanon N. | 6 | 6 | 0 | 12:00 | 18:00 |
| 36 | Paluch Janusz | Widmo | 15 | 6 | 9 | 12:18 | 20:30 |
| 37 | Drzymała M | Biała Lipnik | 17 | 6 | 11 | 12:22 | 19:35 |
| 38 | Wójcik Andrzej | Berger S. | 20 | 6 | 14 | 12:28 | 31:47 |
| 39 | Kocik Zenon | Enion | 21 | 6 | 15 | 12:30 | 21:52 |
| 40 | Serwata Rafał | Pegaz os.Sł. | 6 | 5 | 1 | 10:02 | 16:05 |
| 41 | Kajper Edward | Złote Łany | 21 | 5 | 16 | 10:32 | 25:50 |
| 42 | Broniszewski M. | ZIAD | 21 | 5 | 16 | 10:32 | 26:50 |
| 43 | Rostkowski St. | Starsi Pan. | 6 | 4 | 2 | 08:04 | 13:09 |
| 44 | Jadwiszczok F. | Soła | 7 | 4 | 3 | 08:06 | 12:13 |
| 45 | Kajper Andrzej | Złote Łany | 9 | 4 | 5 | 08:10 | 20:15 |
| 46 | Kurys Marek | Pegaz os. Sł. | 10 | 4 | 6 | 08:12 | 17:21 |
| 47 | Żyrek Edward | Biała Lipnik | 18 | 4 | 14 | 08:28 | 16:43 |
| 48 | Mika Zbigniew | Berger S. | 21 | 4 | 17 | 08:34 | 26:54 |
| 49 | Michnowicz B | Enion | 21 | 4 | 17 | 08:34 | 24:53 |
| 50 | Pawłowski R. | CWS Kozy | 3 | 3 | 0 | 06:00 | 09:01 |
| 51 | Staniczek Adam | Beskidek | 6 | 3 | 3 | 06:06 | 12:11 |
| 52 | Wilk Janusz | Pegaz os.Sł | 11 | 3 | 8 | 06:16 | 19:25 |
| 53 | Bobek M. | Biała Lipnik | 17 | 3 | 14 | 06:28 | 12:44 |
| 54 | Schewior J. | Zdrowie Bis | 21 | 3 | 18 | 06:36 | 15:59 |
| 55 | Banasik Z. | Złote Łany | 15 | 2 | 13 | 04:26 | 13;42 |
| 56 | Pieczora Piotr | Beskidy II | 21 | 2 | 19 | 04:38 | 15:58 |
| 57 | Piter Bogdan | Zdrowie Bis | 21 | 2 | 19 | 04:38 | 08:61 |
| 58 | Płosa Tadeusz | Enion | 21 | 2 | 19 | 04:38 | 11:58 |
| 59 | Jarosz St. | Mirex | 1 | 1 | 0 | 02:00 | 03:00 |
| 60 | Herma Anna | Kozy | 2 | 1 | 1 | 02:02 | 09:01 |
| 61 | Blachura G. | Berger S. | 8 | 1 | 7 | 02:14 | 05:23 |
| 62 | Cisowski K. | Beskidek | 9 | 1 | 8 | 02:16 | 04:25 |
| 63 | Herzyk Bolesław | Biała Lipnik | 11 | 1 | 10 | 02:20 | 09:30 |
| 64 | Broniszewski J. | ZIAD | 12 | 1 | 11 | 02:22 | 07:33 |
| 65 | Topór Marzena | Beskidy II | 15 | 1 | 14 | 02:28 | 13:42 |
| 66 | Pieczora Piotr | Beskidy II | 18 | 1 | 17 | 02:34 | 09:51 |
| 67 | Kajper Ryszard | Złote Łany | 18 | 1 | 17 | 02:34 | 04:52 |
| 68 | Baczewska Sara | Beskidy II | 21 | 1 | 20 | 02:40 | 06:60 |
| 69 | Kocoń Bogusław | Pegaz os.Sł. | 2 | 0 | 2 | 00:04 | 00:06 |
| 70 | Zyzański W. | Beskidy I | 3 | 0 | 3 | 00:06 | 02:09 |
| 71 | Sobczyk Tomasz | Widmo | 6 | 0 | 6 | 00:12 | 02:09 |
Opracował: Jacek Fiedorek
2 komentarze do “BBALTS-klasyfikacja indywidualna po 7 kolejkach”
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.
Dzięki Jacek za działanie i siedzenie po nocy :).
Dzięki Andre.Po przeszkoleniu dotyczącej strony ze swej strony mogę przyrzec ,że tabela i wyniki
będą aktualizowane w danym dniu rozgrywania meczy.