BISTS.pl

Bielski Informacyjny Serwis Tenisa Stołowego

BBALTS – klasyfikacja drużynowa po 7 kolejkach

W zakładce Wyniki-BBALTS-Drużynowe przedstawiamy aktualną tabelę Bielsko-Bialskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego po 7 kolejkach uwzględniającą wyniki z 17 kwietnia 2011.

L.p Nazwa Drużyny M Pkt. Z R P Bilans
1 MIREX 7 14 7 0 0 70:00
2 KANON NIERUCHOMOŚCI 7 14 7 0 0 68:02
3 ANGA KOZY 7 14 7 0 0 66:04
4 CSW KOZY 7 12 6 0 1 52:18
5 STARSI PANOWIE 7 12 5 2 0 47:23
6 BESKIDY I 7 12 6 0 1 46:24
7 SOŁA ŻYWIEC 7 11 5 1 1 47:23
8 KOZY 7 10 5 0 2 45:25
9 BESKIDEK 7 8 4 0 3 39:31
10 PEGAZ OS. SŁONECZNE 7 7 3 1 3 37:33
11 WIDMO 7 4 2 0 5 23:47
12 BIAŁA LIPNIK 7 4 2 0 5 16:54
13 BERGEN SPOMET 7 2 1 0 6 22:48
14 ZŁOTE ŁANY 7 2 1 0 6 13:57
15 ENION 7 0 0 0 7 15:55
16 ZIAD 7 0 0 0 7 13:57
17 ZDROWIE BIS 7 0 0 0 7 06:64
18 BESKIDY II 7 0 0 0 7 05:65

Objaśnienie: M-miejsce, PKT – ilość punktów (zwycięstwo – 2 pkt, remis 1, porażka 0, walkower -1), Z – ilość zwycięstw, P – ilość porażek, R-ilość remisów, Bilans – stosunek wygranych i przegranych partii)

Jeden komentarz do “BBALTS – klasyfikacja drużynowa po 7 kolejkach

Dodaj komentarz

Przewiń na górę