BISTS.pl

Bielski Informacyjny Serwis Tenisa Stołowego

Zestawienie indywidualne BBALTS po 6 kolejkach

Przedstawiamy najnowsze statystyki indywidualne Bielsko-Bialskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego po 6 kolejkach gier opracowane przez naszego kolegę Jacka Fiedorka. Jak z niej wynika na razie prym w statystykach wiodą zawodnicy Mirexu, Angi i Kanonu Nieruchomości, ale straty pozostałych zawodników nie są znaczące. Do końca rozgrywek bardzo daleka droga więc wszystko sie może jeszcze wydarzyć, a i część zawodników miała statystycznie słabszych przeciwników. (RW)

Statystyki indywidalne BBALTS na Najlepszego Zawodnika Ligi po 6 kolejkach gier w sezonie 2011/2012
L.P Nazwisko i Imię Drużyna L.G Z P PKT Sety
1 Dziendziel Ździsław Mirex 18 18 0 36:00   54:00
2 Bielewicz Krzysztof Anga Kozy 18 18 0 36:00   54:03
3 Caputa Michał Kanon Nieruchomości 18 18 0 36:00   54:03
4 Mirek Krzysztof Mirex 18 18 0 36:00   54:04
5 Cieślar Marek Anga Kozy 18 18 0 36:00   54:04
6 Zyzański Marcelian Kanon Nieruchomości 18 18 0 36:00   54:04
7 Świątkowski Grzegorz Starsi Panowie

18

18

0

36:00

 

54:17

8

Madej Marcin

Mirex

17 17 0 34:00   51:02
9 Graboń Adam Anga Kozy 18 17 1 34:02   52:08
10 Stasica Wiesław Soła 17 16 1 32:02   49:09
11 Żaczek Łukasz CSW Kozy 18 15 3 30:06   48:15
12 Misiarz Łukasz CSW Kozy 18 14 4 28:08   47:23
13 Śliwka Ździsław Pegaz Osiedle Słoneczne 16 13 3 26:06   33:17
14 Pszonka Michał Kanon Nieruchomości 12 12 0 24:00   36:00
15 Wiśniański Andrzej Beskidy I 12 11 1 22:02   34:07
16 Roszkowski Adam Soła 12 10 2 20:04   32:10
17 Tokarczyk Karolina Beskidek 12 10 2 20:04   34:14
18 Brak Sławomir Beskidek 14 10 4 20:08   33:19
19 Blachura Joasia Beskidy I 12 9 3 18:06   32:16
20 HojnackiJerzy Starsi Panowie 12 8 4 16:08   27:15
21 Baczewski Kamil Beskidy I 12 8 4 16:08   29:19
22 Janosz Konrad Kozy 15 8 7 16:14   28:25
23 Mierzwa Bartłomiej Kozy 15 8 7 16:14     26:27
24 Laszczak Grzegorz Beskidek 16 8 8 16:16   25:30
25 Kajstura Tomek Berger Spomet 11 7 4 14:08     33:17
26 Hajdusianek Stanisław Starsi Panowie 12 7 5 14:10   25:18
27 Stępień Witold

ZIAD

12

7

5

14:10

 

27:21

28

Bednarz Jan

Soła

15 7 8 14:16   26:28
29 Baczewska Basia Beskidy I 15 7 8 14:16   25:27
30 Kocik Jakub Widmo 18 7 11 14:22     25:50
31 Fiedorek Jacek Kanon Nieruchomości 6 6 0 12:00   18:00
32 Tokarski Jerzy Pegaz Osiedle Słoneczne 10 6 4 12:08     21:14
33 Prochot Krystian Kozy 13 6 7 12:14     21:24
34 Kudelski Paweł CSW Kozy

13

6

7

12:14

 

 

21:29

35

Wójcik Andrzej

Berger Spomet

17 6 11 12:22     29:38
36 Machniowski Piotr Widmo 18 6 12 12:24     19:39
37 Serwata Rafał Pegaz Osiedle Słoneczne 6 5 1 10:02   16:05
38 Kajper Edward Złote Łany 18 5 13 10:26   24:41
39 Kocik Zenon Enion 18 5 13 10:26     17:44
40 Rostkowski Stanisław Starsi Panowie 6 4 2 08:04     13:09
41 Kajper Andrzej Złote Łany 9 4 5 08:10     20:15
42 Kurys Marek Pegaz Osiedle Słoneczne

10

4

6

08:12

 

 

17:21

43

Mika Zbigniew

Berger Spomet

18 4 14 08:28     25:45
44 Broniszewski Michał ZIAD 18 4 14 08:28     19:44
45 Pawłowski Roman CWS Kozy 3 3 0 06:00     09:01
46 Jadwiszczok Fred Soła 4 3 1 06:02     09:07
47 Staniczek Adam Beskidek 6 3 3 06:06   12:11
48 Paluch Janusz Widmo 12 3 9 06:18     11:28
49 Drzymała Marian Biała Lipnik

14

3

11

06:22

 

 

10:35

50

Michnowicz Bogdan

Enion

18

3

15

06:30

 

 

20:46

51

Schewior Juergen

Zdrowie Bis 18 3 15 06:30     13:50
52 Pawłowski Roman CWS Kozy 2 2 0 04:00   06:02
53 Wilk Janusz Pegaz Osiedle Słoneczne 8 2 6 04:12     13:19
54 Banasik Zbigniew Złote Łany 12 2 10 04:20     12:33
55 Płosa Tadeusz Enion 18 2 16 04:32     09:49
56 Jarosz Stanisław Mirex 1 1 0 02:00     03:00
57 Herma Anna Kozy 2 1 1 02:02     09:01
58 Cisowski Krzysztof Beskidek 6 1 5 02:10     04:16
59 Blachura Grzegorz Berger Spomet 8 1 7 02:14     05:23
60 Broniszewski Jerzy ZIAD 9 1 8 02:16     05:24
61 Topór Marzena Beskidy II 12 1 11 02:22     10:33
62 Bobek Mieczysław Biała Lipnik 14 1 13 02:26   04:39
63 Żyrek Edward Biała Lipnik 15 1 14 02:28     07:42
64 Kajper Ryszard Złote Łany 15 1 14 02:28     04:43
65 Pieczora Piotr Beskidy II 18 1 17 02:34     09:51
66 Pieczora Piotr Beskidy II 18 1 17 02:34     09:51
67 Baczewska Sara Beskidy II 18 1 17 02:34     06:51
68 Piter Bogdan Zdrowie Bis 18 1 17 02:34     04:53
69 Herzyk Bolesław Biała Lipnik 11 1 10 02:20     09:30
70 Kocoń Bogusław Pegaz Osiedle Słoneczne 2 0 2 00:04     00:06
71 Zyzański Wiesław Beskidy I 3 0 3 00:06     02:09
72 Sobczyk Tomasz Widmo 6 0 6 00:12     07:18
73 Wydrzynski Stanisław Soła 6 0 6 00:12     01:18
74 Mieszczak Kamil Beskidy II 6 0 6 00:12   03:18
75 Bobek Mieczysław Biała Lipnik 10 0 10 00:20   00:30
76 Dwornik Ździsław ZIAD 12 0 12 00:24     03:36
77 Stopka Władysław Zdrowie Bis 18 0 18 00:36     04:54

Dodaj komentarz

Przewiń na górę