Tabela

I grupa

M Nazwa Drużyny M Pkt. Z R P Bilans
1 KANON NIERUCHOMOŚCI 26 50 24 2 0 230:30
2 PIERNIKI ŻYWIECKIE 26 47 23 1 2 198:62
3 PEGAZ OS.SŁONECZNE 26 42 21 0 5 189:71
4 MIREX KOZY 26 39 18 3 5 185:75
5 ANGA KOZY 26 33 16 1 9 172:98
6 CSW KOZY 26 32 16 0 10 161:99
7 STARSI PANOWIE TRZEJ 26 28 13 2 11 133:127
8 BESKIDEK 26 23 10 3 13 122:138
9 ENION 26 21 9 3 14 115:145
10 BESKIDY I 26 18 8 2 16 86:174

II grupa

11 ZIAD BIELSKO-BIAŁA 24 28 14 0 10 134:106
12 BERGEN SPOMET 24 26 12 2 10 134:106
13 WIDMO 24 18 8 2 14 95:145
14 BIAŁA LIPNIK 24 14 5 4 15 82:158
15 GRAPSI 24 14 6 2 16 75:165
16 ZŁOTE ŁANY 24 12 4 4 16 79:161
17 MŁODE BESKIDY 24 5 2 1 21 28:212
18 LIPNICZANIE 24 0 0 0 24 25:215

 

Przewiń do góry