Ranking indywidualny 1 ligi

INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BBALTS   1 LIGA po unieważnieniu meczów Żywiec Team z rundy rewanżowej MECZE ROZEGRANE ZWYCIĘSTWA PORAŻKI SKUTECZNOŚĆ
MIEJSCE PO MECZU NR: 21 Mr Z P Mr/Z
NAZWISKO I IMIĘ Z DRUŻYNY Mr % %
OFICJALNA KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
(min. 60% ROZEGRANYCH POJEDYNKÓW)
1 PROCHOT Krystian CSW Kozy 48 76,2 47 1 97,92
2 KAPEK Patrycja Tytanki 44 69,8 37 7 84,09
3 WÓJCIK Krzysztof Widmo 57 90,5 47 10 82,46
4 SERWATA Rafał Fragles Tychy 48 76,2 39 9 81,25
5 ZWARA Wojciech Fragles Tychy 41 65,1 33 8 80,49
6 FLIS Bogusław Pierniki Żywieckie 41 65,1 31 10 75,61
7 CIEŚLAR Marek Pierniki Żywieckie 57 90,5 42 15 73,68
8 ZIĘTY Krzyszstof Fragles Tychy 56 88,9 41 15 73,21
9 ŻACZEK Łukasz CSW Kozy 43 68,3 31 12 72,09
10 GRABOŃ Magdalena Tytanki 49 77,8 33 16 67,35
11 PUDA Piotr Bergen Spomet 57 90,5 37 20 64,91
12 SOBEL Bartosz RespecT 42 66,7 26 16 61,90
13 ŚWIĄTKOWSKI Grzegorz Widmo 63 100,0 38 25 60,32
14 SUCHODOLSKI Paweł Bergen Spomet 57 90,5 32 25 56,14
15 KOCIK Zdzisław Widmo 42 66,7 20 22 47,62
16 BUKOWSKI Robert Gang Albanii 40 63,5 17 23 42,50
17 ŚLIWKA Zdzisław Pegaz Os. Słoneczne 48 76,2 18 30 37,50
18 HAJDUSIANEK Stanisław Starsi Panowie Trzej 59 93,7 18 41 30,51
19 ŻYREK Piotr Starsi Panowie Trzej 46 73,0 14 32 30,43
20 KOŁOCZEK Adam Gang Albanii 60 95,2 18 42 30,00
21 HOJNACKI Jerzy Starsi Panowie Trzej 48 76,2 14 34 29,17
22 BIAŁOŃ Artur RespecT 43 68,3 11 32 25,58
23 GAJEWSKA Natalia RespecT 38 60,3 9 29 23,68
24 MIKA Zbigniew Pegaz Os. Słoneczne 39 61,9 9 30 23,08
25-26 BEDNARZ Jan Kanon 42 66,7 7 35 16,67
MICHNOWICZ Bogdan Kanon 48 76,2 8 40 16,67
27 PALUCH Janusz Kanon 38 60,3 3 35 7,89
28 GAJEWSKI Adam RespecT 40 63,5 2 38 5,00
POZOSTALI
(MNIEJ NIŻ 60% ROZEGRANYCH POJEDYNKÓW)
1-3 ŁODZIANA Maciej Żywiec Team 9 14,3 9 0 100,00
OSTANEK Michał Tytanki 6 9,5 6 0 100,00
PASZEK Władysław Starsi Panowie Trzej 3 4,8 3 0 100,00
4 GÓRALIK Jarosław Tytanki 34 54,0 31 3 91,18
5 TOKARCZYK Karolina Tytanki 31 49,2 27 4 87,10
6 ROSZKOWSKI Adam Pierniki Żywieckie 34 54,0 29 5 85,29
7-8 BIELEWICZ Krzysztof Pierniki Żywieckie 21 33,3 17 4 80,95
DZIENDZIEL Zdzisław Starsi Panowie Trzej 21 33,3 17 4 80,95
9 MADEJ Marcin Pierniki Żywieckie 36 57,1 29 7 80,56
10-11 ADAMCZYK Marek Bergen Spomet 3 4,8 2 1 66,67
PIETRZAK Henryk Starsi Panowie Trzej 9 14,3 6 3 66,67
12 WALUŚ Robert Kanon 33 52,4 19 14 57,58
13-14 BÜRGER Dawid Pegaz Os. Słoneczne 31 49,2 16 15 51,61
STANICZEK Adam Fragles Tychy 31 49,2 16 15 51,61
15-20 BLACHURA Joanna Bergen Spomet 2 3,2 1 1 50,00
FIEDOREK Jacek Kanon 16 25,4 8 8 50,00
GRACZ Marek CSW Kozy 24 38,1 12 12 50,00
JANUŚ Karolina Bergen Spomet 12 19,0 6 6 50,00
MISIARZ Łukasz CSW Kozy 12 19,0 6 6 50,00
MOTYKA Krystian Gang Albanii 30 47,6 15 15 50,00
21 RUS Bogusław Żywiec Team 33 52,4 16 17 48,48
22 BROSZKIEWICZ Andrzej Bergen Spomet 25 39,7 12 13 48,00
23 MIREK Krzysztof Pegaz Os. Słoneczne 21 33,3 10 11 47,62
24 STASICA Wiesław Kanon 9 14,3 4 5 44,44
25 GRABOŃ Adam Tytanki 25 39,7 11 14 44,00
26-27 KUDELSKI Paweł CSW Kozy 35 55,6 13 22 37,14
TOMICZEK Jakub Gang Albanii 35 55,6 13 22 37,14
28-30 GREŃ Andrzej RespecT 3 4,8 1 2 33,33
KUBINEK Dariusz Bergen Spomet 24 38,1 8 16 33,33
PIERONEK Grzegorz Żywiec Team 27 42,9 9 18 33,33
31 WILK Janusz Pegaz Os. Słoneczne 26 41,3 7 19 26,92
32 KOCIK Jakub Widmo 27 42,9 7 20 25,93
33 MIERZWA Bartosz CSW Kozy 18 28,6 4 14 22,22
34 RUŁKA Filip RespecT 15 23,8 3 12 20,00
35-37 PAWŁOWSKI Roman CSW Kozy 6 9,5 1 5 16,67
SOREK Tomasz Fragles Tychy 12 19,0 2 10 16,67
WÓJCIK Andrzej Bergen Spomet 6 9,5 1 5 16,67
38 MIKA Tomasz Żywiec Team 30 47,6 4 26 13,33
39 TOKARSKI Jerzy Pegaz Os. Słoneczne 22 34,9 2 20 9,09
40 BUKOWSKI Jan Gang Albanii 15 23,8 1 14 6,67
41 PIETRZYK Andrzej Starsi Panowie Trzej 3 4,8 0 3 0,00

Dodaj komentarz

Przewiń do góry